- 賽事記錄
2021-12-12 20:00 @ 石硤尾室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Sharks
18
19
13
11
61
智信財富策劃管理
23
7
6
12
48
|
Home Team : Sharks | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Kwai Man PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan Pak Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ip Chun Kit SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Man Kai C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yiu Chun Hong PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 |
![]() |
01:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 | Choi Ming Li SG | 18:13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#6 |
![]() |
06:56 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#8 | Ngan Cho Tim PG | 35:40 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
#9 |
![]() |
15:27 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#11 |
![]() |
40:00 | 1-4 | 2-5 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
#12 |
![]() |
01:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Lau Chi Wai PF | 33:43 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
#24 | Chan Ka leong SF | 34:24 | 8-13 | 0-1 | 8-9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
#55 | Tuet Kan Wai PG | 13:01 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 19-40 | 3-9 | 14-18 | 13 | 17 | 30 | 14 | 6 | 1 | 6 | 15 | 61 |
Away Team : 智信財富策劃管理 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 2次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Cheuk Long PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Yu Fung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Lik Ka PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsz Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wai Pan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Ka Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#7 | Tse Ka Tsun Carson PG | 34:46 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
#9 |
![]() |
22:15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#13 | Chiu Ka Hung PG | 37:10 | 2-2 | 0-5 | 1-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
#23 | Au Ka Yui PG | 32:37 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
#30 | Yeung Yiu Wai PG | 26:50 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#33 |
![]() |
12:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#42 |
![]() |
07:23 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#45 |
![]() |
02:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#58 |
![]() |
23:58 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Total | 11-24 | 7-18 | 5-11 | 8 | 11 | 19 | 9 | 2 | 1 | 10 | 14 | 48 |