- 賽事記錄
2021-09-12 15:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
ENOLA
5
6
8
20
39
智信財富策劃管理
11
24
20
17
72
|
Home Team : ENOLA | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 2次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Kwok Fai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fung Lo Hei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Wing Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Chun Wai Warren PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wu Kwok Ho Edmond PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Ho Yui PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Lai Ho Chiu PG | 16:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#1 |
![]() |
40:00 | 7-14 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
#9 |
![]() |
35:00 | 5-14 | 0-4 | 2-5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
#11 | Lam Ka Wai PG | 30:41 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
#29 |
![]() |
38:00 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
#30 |
![]() |
14:19 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#35 |
![]() |
25:45 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 17-50 | 1-9 | 2-7 | 9 | 22 | 31 | 7 | 4 | 1 | 16 | 13 | 39 |
Away Team : 智信財富策劃管理 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Cheuk Long PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Che Hoo PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Yu Fung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Lik Ka PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tse Ka Tsun Carson PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsz Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wai Pan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Ka Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#13 | Chiu Ka Hung PG | 25:41 | 7-9 | 0-3 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
#23 |
![]() |
23:59 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
#30 |
![]() |
40:00 | 2-2 | 5-9 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
#33 |
![]() |
32:34 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
#42 | Au Yeung Yuk Shun PG | 23:27 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
#45 |
![]() |
27:54 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
#58 |
![]() |
26:25 | 6-14 | 0-0 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Total | 24-46 | 5-13 | 9-16 | 8 | 25 | 33 | 15 | 12 | 2 | 7 | 10 | 72 |