- 賽事記錄
2023-06-11 17:00 @ 紅磡市政室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
|
1
2
3
4
T
我地任你隊
11
9
20
17
57
TUBERO
11
14
8
16
49
|
| Home Team : 我地任你隊 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Allen Lam King Leung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Mok C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chau Chun Wing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crab Yeung Sing Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ho Yee Fu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Chui PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff Ma PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tsang Chi Hin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 |
Samjai Chan
PG
|
28:17 | 5-13 | 3-8 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| #6 |
Jericho Lai Ka Wai
SF
|
32:44 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| #16 |
Wu Ming Hong
SG
|
27:05 | 3-8 | 2-7 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| #21 |
Chann Pan
C
|
36:48 | 2-8 | 0-1 | 0-1 | 8 | 11 | 19 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| #23 |
Kelvin Tsang Kam Yuen
PG
|
30:00 | 1-4 | 2-9 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| #41 | Superstar Chan Yan Kit SF | 18:59 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| #92 | Siupao Yau Yick Chung PF | 26:07 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Total | 14-43 | 9-32 | 2-7 | 22 | 31 | 53 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 57 |
| Away Team : TUBERO | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Angeles Giles Garett SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canasa Omar james C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capulong John Paul SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tee Gerry Dale PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Baronda Juvir Go PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 |
Rasco Joshua
SG
|
40:00 | 0-4 | 1-9 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| #9 | DeLaCruz Marty SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Balen Aldeen C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 |
Gaw Marvin
PF
|
40:00 | 6-12 | 0-0 | 1-4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| #13 |
Romero Michael
PG
|
40:00 | 0-0 | 4-17 | 1-3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| #14 |
Valdez Arfel
PG
|
40:00 | 3-9 | 0-0 | 1-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| #23 |
Franco Arnold
PF
|
40:00 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Total | 14-35 | 5-27 | 6-14 | 13 | 28 | 41 | 10 | 8 | 0 | 6 | 11 | 49 |